Albo D'Oro Coppa Italia
Anno | Part. | Prove | 1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato | Classifica |
2000 | 35 | 24 | Michele Marchesini | Andrea Guidi | Franco Martinelli | classifica |
2001 | 62 | 38 | Roberto Bosetti | Claudio Bosetti | Antonio Frizzera | classifica |
2002 | 75 | 39 | Harald Stuffer | Armando Battaglia | Filippo Caporali | classifica |
2003 | 85 | 26 | Michele Marchesini | Marco Buglielli | Riccardo Cordovani | classifica |
2004 | 89 | 33 | Riccardo Cordovani | Iacopo Tacchino | Nicola Menoni | classifica |
2005 | 73 | 21 | Nicola Menoni | Riccardo Cordovani | Marco Buglielli | classifica |
2006 | 85 | 31 | Riccardo cordovani | Marko Kolic | Silvio Santoni | classifica |
2007 | 84 | 32 | Riccardo Cordovani | Simone Mancini | Francesco Faggiani | classifica |
2008 | 99 | 34 | Riccardo Cordovani | Francesco Lubrano | Simone Mancini | classifica |
2009 | 91 | 34 | Riccardo Cordovani | Filippo Baldassari | Marco Buglielli | classifica |
2010 | 83 | 29 | Marko Kolic | Marco Buglielli | Federico Laici | classifica |
2011 | 151 | 35 | Simone Mancini | Marco Buglielli | Francesco Faggiani | classifica |
2012 | 130 | 29 | Simone Mancini | Marko Kolic | Federico Laici | classifica |
2013 | 92 | 36 | Enrico Passoni | Giacomo Giovanelli | Michele Paoletti | classifica |
2014 | 85 | 18 | Enrico Passoni | Matteo Savio | Giacomo Giovanelli | classifica |
2015 | 103 | 39 | Matteo Savio | Enrico Passoni | Giacomo Giovanelli | classifica |
2016 | 94 | 24 | Roberto Strappati | Giacomo Giovanelli | Marko Kolic | classifica |
2017 | 87 | 28 | Marko Kolic | Marco Buglielli | Giacomo Giovanelli | classifica |
2018 | 70 | 7 | Federico Colaninno | Roberto Strappati | Tommaso Ronconi | classifica |
2019 | 85 | 6 | Roberto Strappati | Giacomo Giovanelli | Matteo Iovenitti | classifica |
2020 | 47 | 4 | Marko Kolic | Matteo Iovenitti | Roberto Strappati | classifica |
2021 | 85 | 23 | Enrico Passoni | Roberto Strappati | Marko Kolic | classifica |
Dal 2018 è cambiato il sistema di punteggio, non sono considerate le singole prove ma le classifiche degli eventi